نام تجاری: | ZMSH |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | by case |
جزئیات بسته بندی: | کارتن های سفارشی |
شرایط پرداخت: | t/t |
دستگاه پولیش رباتیک هوشمند بر روی یک پلتفرم ربات صنعتی شش محوره (KUKA یا ABB) ساخته شده است که مجهز به سیلندر فشار الکترونیکی، محور چرخشی قابل تنظیم و چندین سر پولیش (کیسه هوای انعطاف پذیر، ابزار سفت و سخت، نوع چرخ) است. با نرم افزار پولیش اختصاصی و سیستم کنترل ربات ادغام شده است و امکان پولیش نوری با دقت بالا را برای اجزای با قطر بزرگ فراهم می کند.
کاربردها شامل اپتیک تخت، سطوح کروی، سطوح غیرکروی، غیرمحوری و اپتیک آزاد است که دارای مزایایی در اتوماسیون، پایداری و سازگاری است.
سخت افزار و نرم افزار اختصاصی با فناوری پولیش رباتیک ثبت شده.
سنسورهای حلقه بسته برای کنترل نیرو و حرکت.نظارت ایمنی در زمان واقعی برای سطح مایع، فشار و دما.
3. کاربردهای گستردهچندین سر پولیش رباتیک موجود برای نیازهای مختلف تولید اپتیک.4. پایداری بالا
منبع یون تطبیق امپدانس دوگانه، گیره و موقعیت یابی پایدار را تضمین می کند.پولیش با نیروی ثابت از طریق کنترل موقعیت شناور.5. پشتیبانی نرم افزارینرم افزار پردازش اپتیک پیشرفته برای مدل سازی سطح، تولید تابع حذف، شبیه سازی، تجزیه و تحلیل نتایج و پردازش داده های اندازه شناسی.مشخصات فنی
نام محصولکیفیت سطح (PV)
RMS سر پولیشتعداد سر پولیش
سر ابزار کوچکسر کیسه هوا
حداکثر سرعتIRP1000سیستم پولیش رباتیک هوشمند≤20 نانومتردرباره ما3درباره ما√درباره ما1500 دور در دقیقهسیستم پولیش رباتیک هوشمند
- | √ | √ | √ | - | SK200 | سیستم پولیش رباتیک ابزار کوچک | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قابل ارتقا به نظارت بر چگالی و دمای در زمان واقعی. | N/A | N/A | - | اندازه گیری مختصات با دقت بالا برای موقعیت یابی قطعه کار. | اندازه گیری مختصات با دقت بالا برای موقعیت یابی قطعه کار. | اندازه گیری مختصات با دقت بالا برای موقعیت یابی قطعه کار. | سیستم کنترل PLC |
سطح، فشار و دمای دوغاب پولیش را با هشدارها نظارت می کند. | قابل ارتقا به نظارت بر چگالی و دمای در زمان واقعی. | این سیستم از طیف گسترده ای از اجزای نوری، از جمله اپتیک تخت، سطوح کروی، غیرکره ها، غیرکره های خارج از محور و اپتیک آزاد پشتیبانی می کند. | این سیستم از طیف گسترده ای از اجزای نوری، از جمله اپتیک تخت، سطوح کروی، غیرکره ها، غیرکره های خارج از محور و اپتیک آزاد پشتیبانی می کند. | این سیستم از طیف گسترده ای از اجزای نوری، از جمله اپتیک تخت، سطوح کروی، غیرکره ها، غیرکره های خارج از محور و اپتیک آزاد پشتیبانی می کند. | اندازه گیری مختصات با دقت بالا برای موقعیت یابی قطعه کار. | اندازه گیری مختصات با دقت بالا برای موقعیت یابی قطعه کار. | اندازه گیری مختصات با دقت بالا برای موقعیت یابی قطعه کار. | این سیستم از طیف گسترده ای از اجزای نوری، از جمله اپتیک تخت، سطوح کروی، غیرکره ها، غیرکره های خارج از محور و اپتیک آزاد پشتیبانی می کند. |
فناوری شکل دهی مدولاسیون دامنه زمان برای شکل دهی دقیق سطح. | نیروی پولیش ثابت با کنترل موقعیت شناور، اطمینان از یکنواختی و دقت. | این سیستم از طیف گسترده ای از اجزای نوری، از جمله اپتیک تخت، سطوح کروی، غیرکره ها، غیرکره های خارج از محور و اپتیک آزاد پشتیبانی می کند. | این سیستم از طیف گسترده ای از اجزای نوری، از جمله اپتیک تخت، سطوح کروی، غیرکره ها، غیرکره های خارج از محور و اپتیک آزاد پشتیبانی می کند. | پایدار و قابل اعتماد برای عملکرد طولانی مدت. | 1. چه نوع اجزای نوری می توانند توسط دستگاه پولیش رباتیک پردازش شوند؟ | 1. چه نوع اجزای نوری می توانند توسط دستگاه پولیش رباتیک پردازش شوند؟ | 1. چه نوع اجزای نوری می توانند توسط دستگاه پولیش رباتیک پردازش شوند؟ | این سیستم از طیف گسترده ای از اجزای نوری، از جمله اپتیک تخت، سطوح کروی، غیرکره ها، غیرکره های خارج از محور و اپتیک آزاد پشتیبانی می کند. |
برای مدل IRP1000، این سیستم به کیفیت سطح ≤20 نانومتر PV و ≤100 نانومتر RMS دست می یابد.
عملکرد واقعی به اندازه، جنس و فرآیند پولیش قطعه کار بستگی دارد.3. کدام ربات ها با این سیستم سازگار هستند؟درباره مامحصول مرتبطدرباره مادستگاه برش تک خط الماس سه ایستگاهی SiC Sapphire Ceramicsدرباره ما